Графік погодинних відключень електроенергії по групам
Погодинні відключення електроенергії на електромережах. Для забезпечення стабільного та надійного електропостачання приймаються необхідні заходи. У даному графіку вказані часові проміжки, протягом яких можливі перебої в подачі електрики в різних регіонах: Київ, Дніпро.
Для отримання інформації про відключення також можна зайти на сайт ДТЕК, yasno. Введіть свою адресу та дізнайтеся, коли не буде світла.
Можливі неточності в графіках. Рекомендується перевіряти офіційні джерела.
Як дізнатися свою групу відключення світла?Ось список областей.
Київ 06.10.2024
Група 1 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 2 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 3 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 4 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 5 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 6 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Дніпро 06.10.2024
Група 1 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 2 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 3 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 4 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 5 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 6 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 7 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 8 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 9 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 10 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 11 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
Група 12 графік відключень
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеділок | ||||||||||||||||||||||||
Вівторок | ||||||||||||||||||||||||
Середа | ||||||||||||||||||||||||
Четвер | ||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||
Субота | ||||||||||||||||||||||||
Неділя |
По всій території України діють аварійні та стабілізаційні відключення світла. У кожному місті та області ділять споживачів на групи, яким будуть вимикати електроенергію в певний час доби. Ці графіки ймовірних відключень, які будуть застосовуватися тільки в разі команди від НЕК "Укренерго" за необхідності збалансувати енергосистему.